CONTANT US
聚苯乙烯夹芯板
聚苯乙烯夹芯板是一种新型轻型建材产品,其价格低廉,性能稳定,适用领域很广泛。
【材料适用】
1.钢板厚度:上/下0.375-0.6mm彩色钢板/电、热镀锌板/不锈钢板。
2.芯材:聚苯乙烯(EPS)容量为10-18kg/m3
【产品规格】1.企口式有效宽度:950mm、1150mm;厚度50mm~150mm;长度不限。
【产品特性】1.优点:价格便宜,具有轻便耐用、安装方便,适用范围广泛。2.缺点:阻燃性能低,且燃烧时所产生的烟尘有剧毒,会让人窒息。
3.消防等级:氧指数:30
【适用领域】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。
聚苯乙烯夹芯板性能参数表:
板厚mm | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
板重Kg/m3 | 10.00 | 10.45 | 10.90 | 11.80 | 12.70 | 13.60 | ||
导热系数(λ)kcal/m2hoc | 0.57 | 0.38 | 0.285 | 0.19 | 0.143 | 0.114 | ||
允许跨度 | 荷载 | 25 | 5.19 | 6.91 | 8.09 | 9.91 | 11.45 | 12.80 |
50 | 3.74 | 4.96 | 5.72 | 7.01 | 8.09 | 9.05 | ||
100 | 2.53 | 3.49 | 4.05 | 4.96 | 5.72 | 6.40 | ||
150 | 1.90 | 2.70 | 3.30 | 4.05 | 4.67 | 5.23 | ||
200 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | 3.51 | 4.05 | 4.53 | ||
250 | 1.10 | 1.70 | 2.30 | 3.13 | 3.62 | 4.05 | ||
300 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 2.86 | 3.31 | 3.70 | ||
允许荷载 | 板高 | 2.5 | 1534 | 2538 | 3557 | 5627 | 7715 | 9810 |
3.5 | 1210 | 2110 | 3065 | 5054 | 7064 | 9157 | ||
4.0 | 1066 | 1909 | 2821 | 4752 | 6754 | 8791 | ||
5.0 | 830 | 1553 | 2369 | 4155 | 6057 | 8021 | ||
5.5 | 735 | 1401 | 2166 | 3872 | 5713 | 7632 | ||
6.0 | 653 | 1266 | 1981 | 3603 | 5379 | 7246 | ||
7.5 | 496 | 944 | 1522 | 2894 | 4460 | 6152 | ||
温度(℃) -40℃—+80℃ |